일시후원자 소개
| 성명 | 기간 | 월 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 권형수 | 2019. 12. 27 | 180,000 원 | |
| 우원상 | 2019. 12. 26 | 1,000,000 원 | 수행변호사(수임료일부후원) |
| 고범석 | 2019. 12. 26 | 530,000 원 | 감사 |
| 원대성 | 2019. 12. 24 | 240,000 원 | |
| 양삼승 | 2019. 12. 24 | 880,000 원 | |
| 변윤재 | 2019. 12. 24 | 150,000 원 | |
| 권준호 | 2019. 12. 24 | 1 원 | |
| 김현욱 | 2019. 12. 23 | 300,000 원 | |
| 한정규 | 2019. 12. 20 | 1,000,000 원 | 이사 |
| 천정환 | 2019. 12. 20 | 300,000 원 | 이사 |
